SURTEC NT2510-ES
Liggewig Mini-saag 25 cc met 10-duim-snyblad, maklik om te begin
Stil dieselgenerateur – Lae-geluidkassie, BOSCH-Tech-inspuiting en koperwikselstroomgenerator (Klaar vir groothandel)
| Gewone frekwensie(Hz) | 50 60 |
| Nominale krag ((KW) | 4,5 4,8 |
| Maks. drywing (kW) | 5,0 5,2 |
| Gegradeerde Spanning(V) | 220 V of soos gevra |
| Nominaal stroom(A) | 20,4 21,8 |
| Nominaal rotasiespoed (rpm) | 3000 3600 |
| Fase nr. | Enkelfase |
| Drywingsfaktor (Cos Φ) | 1 |
| Isolasie graad | F |
| Polgetal | 2 |
| Opwekkingstipe | Self-ontsteeking & konstante spanning (AVR) |
| Paneel tipe | Algemene paneel |
| Houer | Twee kontakdoosse |
| DC12V-uitset | Verbindingspoot-uitset |
| Totale afmetings (L×B×H) (mm) | 945*555*700 |
| Droë massa (kg) | 150 |
| Werkmassa (kg) | 160 |
| Geluidsniveau (7 m) [dB(A)] | 72 |
| Struktuurtipe | Stilte tipe |
| Enjinmodel | NTDE186FA |
| Enjin tipe | Enkel-silinder, vertikaal, viertakt, direkte inspuiting, luggekoel |
| Silinder nommer – boor × slag (mm) | 1-86*72 |
| Verplaatsing (cc) | 418 |
| Nomynale drywing [kW (r/min)] | 5,7/3000 6,3/3600 |
| KOMPRESIERATIO | 19:01 |
| Smettingsstelsel | Drukspatsing |
| Beginstelsel | Elektries |
| Brandstoftipe | diesel 0° (somertyd), -10° (winter), -35° (koue weer) |
| Smeerolie-merk | CD-graad of SAE10W-30, 15W-40 |
| Smeerolinhoud (L) | 1.65 |
| Startmotorvermoë (V-kW) | 12 V 0,9 kW |
| Laai-generatorvermoë (V-A) | 12 V, 8,3 A |
| Batteriekapasiteit (V-Ah) | 12 V 30 Ah |
| Brandstofverbruik (ℓ/kW·h) | ≤280 |
| Brandstof tank kapasiteit(L) | 15 |
| Aaneenlopende bedryfstyd (uur) | 7.5 |
Vertrou deur meer as 100 verspreiders; SURTEC dryf jou markgroei met winsgewende oplossings