SURTEC NT2510-ES
Kilishi mai gari na karami 25CC da barin 10 inch wanda ya zama ƙarfi
Makina na kafa mai tsoro – Makina na kafa mai tsoro, BOSCH-Tech Injection da makina na kafa na copper-coil (Za a iya samun sa tausayi)
| Tare da Fiti (Hz) | 50 60 |
| Kwata Tsarin (KW) | 4.5 4.8 |
| Kwayoyin masu dore (kW) | 5.0 5.2 |
| Kasar jami'a(v) | 220V ko a cikin tsohon |
| Kwayoyin masu dore (A) | 20.4 21.8 |
| Karamin yadda ya zuma (rpm) | 3000 3600 |
| Shakarun da karami | Fasi Daidai |
| Faktor na amfani (Cos Φ) | 1 |
| Inshulin Grade | F |
| Lambar Kudin | 2 |
| Matsayin tsarin kafa | Zuma ta hanyar sarrafa da tsarin yadda ta daga cikin (AVR) |
| Nau'in panel | Panelin gaba |
| Kafin da ake sa’o | Muna da biyu kafin da ake sa’o |
| Fara da DC12V | Fara da karamin da ake sa’o |
| Tsawon ƙarama (U×R×T) (mm) | 945*555*700 |
| Kwayar kwaya (kgs) | 150 |
| Kwayar aiki (kgs) | 160 |
| Darajar ƙarfi na ƙarin sautin (7m) [d B(A)] | 72 |
| Raiyar structur | Silent type |
| Tsarin injin | NTDE186FA |
| Nau'in inji | Cylinder mai sau, ta yanzu, biyu gaba, kuma ƙara aminci, kuma ƙara wani abu da shi |
| Shugaban cylinder-bore×stroke (mm) | 1-86*72 |
| Displacement(cc) | 418 |
| Kwayar da aka bayyana [kW(r/min)] | 5.7/3000 6.3/3600 |
| Compression ratio | 19:01 |
| Nasabawar Ruwa | Ƙara ƙarfi |
| Tsarin farawa | Kaiyoyi |
| Jiniyar Lallabi | diesel0# (kunshi) -10# (gabashin) -35# (zafin yaki) |
| Istilin na lube oil | CD grade ko SAE10W-30, 15W-40 |
| Kudin da ajiye na zaki (L) | 1.65 |
| Kwayar koyon gaba (V-kW) | 12V 0.9kW |
| Kwayar koyon shiga (V-A) | 12V 8.3A |
| Kwamfata na bateri (V-Ah) | 12V 30Ah |
| Shinkanin na kudin kura (glkw*h) | ≤280 |
| Kasance Mai Rame (L) | 15 |
| Wakatin da aka runa (hr) | 7.5 |
Amincewa da 100+ Makamantanin, SURTEC Ya sa ka rufe kasuwancin ku da ayyukan da ke cikin al'ada