SURTEC NT2510-ES
Leichter Mini-Kettensägenmotor mit 25 cm³ Hubraum und 10-Zoll-Sägeblatt, einfach zu starten
Leiser Dieselgenerator – schallisoliertes Gehäuse, BOSCH-Tech-Einspritzung und Kupferwicklungs-Wechselstromgenerator (bereit für den Großhandel)
| Nennfrequenz (Hz) | 50 60 |
| Nennleistung (KW) | 4,5 4,8 |
| Max. Leistung (kW) | 5,0 5,2 |
| Nennspannung(V) | 220 V oder nach Kundenwunsch |
| Nennstrom (A) | 20,4 21,8 |
| Nenn-Drehzahl (min⁻¹) | 3000 3600 |
| Phasennummer | Einphasen |
| Leistungsfaktor (Cos Φ) | 1 |
| Isolationsgrad | F |
| Polenzahl | 2 |
| Erregungsart | Selbsterregung und konstante Spannung (AVR) |
| Paneltyp | Allgemeines Panel |
| Behälter | Zwei Steckdosen |
| Gleichstromausgang 12 V | Anschlusspol-Ausgang |
| Gesamtabmessungen (L × B × H) (mm) | 945*555*700 |
| Trockengewicht (kg) | 150 |
| Betriebsgewicht (kg) | 160 |
| Schallpegel (7 m) [dB(A)] | 72 |
| Strukturtyp | Leise Bauart |
| Motormodell | NTDE186FA |
| MOTORTYP | Einzelzylinder, senkrecht, Viertakt, Direkteinspritzung, luftgekühlt |
| Zylinderanzahl – Bohrung × Hub (mm) | 1-86*72 |
| Hubraum (cc) | 418 |
| Nennleistung [kW (1/min)] | 5,7 / 3000 6,3 / 3600 |
| KOMPRESSIONSVERHÄLTNIS | 19:01 |
| SCHMIERSYSTEM | Druckspritzlubrikation |
| Startsystem | Elektrisch |
| Kraftstoffart | dieselkraftstoff 0# (Sommer) –10# (Winter) –35# (Kälte) |
| Schmieröl-Marke | CD-Qualität oder SAE10W-30, 15W-40 |
| Schmiermittelkapazität (L) | 1.65 |
| Anlasser-Leistung (V-kW) | 12 V 0,9 kW |
| Lichtmaschinen-Leistung (V-A) | 12 V, 8,3 A |
| Batteriekapazität (V·Ah) | 12 V, 30 Ah |
| Kraftstoffverbrauch (l/kW·h) | ≤280 |
| Kraftstoffbehälter (L) | 15 |
| Dauerlaufzeit (h) | 7.5 |
Vertraut von über 100 Distributoren: SURTEC stärkt Ihr Marktwachstum mit profitablen Lösungen