SURTEC NT2510-ES
Lichtgewicht minikettingzaag van 25 cc met 10-inch zaagblad en eenvoudig startmechanisme
Stil dieselgenerator – geluidsdempende behuizing, BOSCH-technologie injectie en koperwikkelingsalternator (klaar voor groothandel)
| Gerateerde frequentie (Hz) | 50 60 |
| Nominale kracht ((KW) | 4,5 4,8 |
| Max. vermogen (kW) | 5,0 5,2 |
| Nominale Spanning(V) | 220 V of op aanvraag |
| Gespecificeerd stroomvermogen (A) | 20,4 21,8 |
| Nominaal toerental (rpm) | 3000 3600 |
| Fasenummer | Eenfasige |
| Vermogensfactor (Cos Φ) | 1 |
| Isolatiegraad | F |
| Polen Aantal | 2 |
| Excitatiemodus | Zelfexcitatie en constante spanning (AVR) |
| Paneel Type | Algemene paneel |
| Deeltjes | Twee aansluitpunten |
| DC12V-uitgang | Uitgang met aansluitpool |
| Afmetingen (L×B×H) (mm) | 945*555*700 |
| Droog gewicht (kg) | 150 |
| Werkgewicht (kg) | 160 |
| Geluidsniveau (7 m) [dB(A)] | 72 |
| Structuurtype | Stil type |
| Motor model | NTDE186FA |
| Motor type | Enkelvoudige cilinder, verticaal, viertakt, directe inspuiting, luchtgekoeld |
| Aantal cilinders - boring × slag (mm) | 1-86*72 |
| Verplaatsing(cc) | 418 |
| Nominaal vermogen [kW (t/min)] | 5,7/3000 6,3/3600 |
| Compressieverhouding | 19:01 |
| Smeersysteem | Drukspatting |
| Start systeem | Elektrisch |
| Brandstoftype | diesel 0# (zomer) -10# (winter) -35# (koud weer) |
| Lubricant merk | CD-kwaliteit of SAE10W-30, 15W-40 |
| Smeercapaciteit (L) | 1.65 |
| Startmotorvermogen (V-kW) | 12 V 0,9 kW |
| Laadgeneratorvermogen (V-A) | 12 V, 8,3 A |
| Batterijcapaciteit (V-Ah) | 12 V, 30 Ah |
| Brandstofverbruik (l/kWh) | ≤280 |
| De capaciteit van de brandstoftank ((L) | 15 |
| Continue bedrijfstijd (uur) | 7.5 |
Vertrouwd door meer dan 100 distributeurs; SURTEC ondersteunt uw marktgroei met winstgevende oplossingen