SURTEC NT5253
Machin pou koupe ak gazolin 2 tems direkteman sòti nan atelye ak baw 16"-22" pou travay jaden
Jenèratè Dizèl pou Soudè – Jenèratè ki sèvi pou de bagay: soudè ak pwodiksyon kouran anpil, injeksyon BOSCH-Tech (Pwont pou Vann an Gwos)
| Frekans nòmalize (Hz) | 50 60 |
| Pisans nòmalize (kW) | 4.5 5.0 |
| Kouran nòmalize (A) | 20.4 22.7 |
| Vitès nòmalize (rpm) | 3000 3600 |
| Nimewo faz | Faz san |
| Faktè pisans (cosφ) | 1 |
| Tensyon soudi sou kou sèk (V) | 65-70 |
| Kouran soudè aktyèl (A) | 50-180 |
| Tansyon soudè (V) | 25-30 |
| Pou syantè kounya soudè | 60% |
| Dyamèt elektrod (mm) | 2.4-4.0 |
| Mod eksitasyon | Eksitasyon separe + regilasyon tansyon AVR |
| Mod retifikasyon | Diyod |
| Mod nan konèksyon | Rulman kondikte, koneksyon rigide |
| Klas Izolasyon | F |
| Nimewo pol | 2 |
| Model Moteur | NTDE186FAE |
| Kalite Mote | Sèl silènd, vètikal, kat tèn, injeksyon direk, refwadis pa è, |
| Desplasman (cc) | 418 |
| Bor × kous (mm) | 1-86*72 |
| Rapò kòmpresyon | 19:01 |
| Pisans nòmalize (kW) | 5.7 6.5 |
| Sistèm lubrikasyon | Lubrikasyon pa presyon espreye |
| Mak oil pou lubrikasyon | Klas CD oswa SAE10W-30, 15W-40 |
| Kapasite lubriyant (L) | 1.65 |
| Sistèm pou Kòmanse | Mekanik ak Elektrik |
| Kapasite bateri (V-Ah) | 12V-30Ah |
| Tèp komin | dizèl 0# (pou sèmè) -10# (pou zinvè) -35# (pou frè) |
| Konsomasyon karburan (g/kw.h) | 280 |
| Kapasite rezèvwa komin (L) | 15 |
| Tèps kouran kontinyè (h) | 6 |
| Nivo brouyon/7m [dB(A)] | 77 |
Fè konfyans pa plis pase 100 Distribitè, SURTEC Pwote Kresans Mache Ou ak Solisyon ki pwodwi Pwofit