SURTEC NT5253
Direktang galing sa pabrika na 2-stroke na gasolina na chainsaw na may 16"-22" na bar para sa gawaing hardin
Generator na Pampandurog ng Diesel – Dalawang Gamit: Pananagutan sa Pag-weld at Dagdag na Kapangyarihan, BOSCH-Tech Injection (Handa na para sa Whole Sale)
| Bersamentong Frekwentse (Hz) | 50 60 |
| Na-rate na kapangyarihan(kw) | 4.5 5.0 |
| Nominadong Karagdagan ((A) | 20.4 22.7 |
| Rated speed(rpm) | 3000 3600 |
| Bilang ng Phase | Isang-Pahas |
| Paktor ng Kapangyarihan (cosφ) | 1 |
| Voltaheng walang kargang pagsusulat (V) | 65-70 |
| Nakatakda na Kasalukuyang Pagsusulat (A) | 50-180 |
| Welding voltage(V) | 25-30 |
| Tuloy-tuloy na Ratio ng Kargang Pagsusulat | 60% |
| Diameter ng elektrodo (mm) | 2.4-4.0 |
| Mode ng Paggamit ng Ulat | Hiwalay na Eksitasyon + AVR na Regulasyon ng Voltahi |
| Paraan ng Pagrerektipika | Diode |
| Modyo ng koneksyon | Bearing ng Drive, matigas na koneksyon |
| Ang grado ng insulasyon | F |
| Bilang ng Pole | 2 |
| Modelo ng makina | NTDE186FAE |
| Uri ng Motor | Isang silindro, patayo, apat na takte, direktang pagsisipat, na-air-cool |
| Displacement(cc) | 418 |
| Lupang×lakas(mm) | 1-86*72 |
| Compression Ratio | 19:01 |
| Na-rate na kapangyarihan(kw) | 5.7 6.5 |
| SISTEMA NG PAGPAPADULAS | Presyon splashed |
| Lube Oil brand | CD grade o SAE10W-30, 15W-40 |
| Kapasidad ng Lubrikan (L) | 1.65 |
| Sistema ng Pagsisimula | Manuwal at Elektriko |
| Kapasidad ng Bateriya (V-Ah) | 12V-30Ah |
| Uri ng Panggatong | 0# (panahon ng tag-init) -10# (panahon ng taglamig) -35# (panahon ng lamig) na diesel |
| Konsumo ng Fuel (g/kw.h) | 280 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (l) | 15 |
| Patuloy na oras ng pagpapatakbo (oras) | 6 |
| Antas ng Ingay / sa 7 m [dB(A)] | 77 |
Pinagkatiwalaan ng higit sa 100 na distributor; SURTEC—TUMUTULONG SA PAGLALAWAK NG INYONG MERCADO SA PAMAMAGITAN NG MGA SOLUSYONG KUMIKITA